En los siguientes puntos de vista con respecto a Glowdrill, se puede ver los datos de proceso, tales como, entre otros, el espesor del material, la velocidad máxima requerida y la potencia del motor KW:
el espesor maximal del material (mm) | longitud de la punta (mm) | ||||||||
Diámetro nominal de rosca (mm) |
Diámetro de perforación del agujero piloto (mm) | Diámetro del eje (mm) |
Form Short | Form Long | Cut Short | Cut Long | corto | largo | |
Rosca métrica DIN 13 |
|||||||||
M2x0,4 | 1,8 | 4 | 1,2 | 2,0 | 1,4 | 2,2 | 5,8 | 7,8 | |
M3x0,5 | 2,7 | 4 | 1,2 | 2,0 | 1,4 | 2,2 | 7,0 | 8,0 | |
M4x0,7 | 3,65 | 6 | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 7,0 | 8,5 | |
M5x0,8 | 4,6 | 8 | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 8,0 | 11,5 | |
M6x1,0 | 5,5 | 8 | 1,7 | 2,5 | 1,9 | 2,7 | 10 | 13 | |
M8x1,25 | 7,3 | 8 | 2,2 | 3,0 | 2,4 | 3,2 | 12 | 15 | |
M10x1,5 | 9,2 | 12 | 2,5 | 4,0 | 2,7 | 4,2 | 17 | 19 | |
M12x1,75 | 11 | 12 | 2,5 | 4,0 | 2,7 | 4,2 | 20 | 25 | |
M14x2,0 | 13 | 14 | 2,5 | 4,5 | 2,7 | 4,7 | 25 | 29 | |
M16x2,0 | 14,8 | 16 | 3,0 | 4,5 | 3,2 | 4,7 | 30 | 35 | |
M20x2,5 | 18,7 | 18 | 3,0 | 4,5 | 3,2 | 4,7 | 31 | 41 | |
Métrica hilo fino DIN 13 |
|||||||||
M4x0,5 | 3,7 | 6 | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 7,0 | 9,0 | |
M5x0,5 | 4,8 | 8 | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 8,0 | 13 | |
M6x0,5 | 5,8 | 8 | 1,7 | 2,5 | 1,9 | 2,7 | 8,0 | 13 | |
M6x0,75 | 5,7 | 8 | 1,7 | 2,5 | 1,9 | 2,7 | 8,0 | 13 | |
M8x0,75 | 7,7 | 8 | 2,2 | 3,0 | 2,4 | 3,2 | 12 | 15 | |
M8x1,0 | 7,6 | 8 | 2,2 | 3,0 | 2,4 | 3,2 | 12 | 15 | |
M10x1,0 | 9,6 | 12 | 2,5 | 4,0 | 2,7 | 4,2 | 17 | 19 | |
M12x1,0 | 11,6 | 12 | 2,5 | 4,0 | 2,7 | 4,2 | 17 | 25 | |
M14x1,5 | 13,5 | 14 | 2,5 | 4,5 | 2,7 | 4,7 | 25 | 29 | |
M16x1,5 | 15,5 | 16 | 3,0 | 4,5 | 3,2 | 4,7 | 30 | 35 | |
M20x1,0 | 19,5 | 18 | 3,0 | 4,5 | 3,2 | 4,7 | 35 | 41 | |
M20x1,5 | 19,2 | 18 | 3,0 | 4,5 | 3,2 | 4,7 | 35 | 41 | |
Hilo tubular Withworth DIN 259 ISO 13 |
|||||||||
G 1/8´´ | 9,2 | 12 | 2,5 | 4,0 | 2,7 | 4,2 | 17 | 19 | |
G 1/4´´ | 12,4 | 12 | 2,5 | 4,5 | 2,7 | 4,7 | 23 | 29 | |
G 3/8´´ | 15,9 | 16 | 3,0 | 4,5 | 3,2 | 4,7 | 30 | 35 | |
G 1/2´´ | 19,8 | 18 | 3,0 | 4,5 | 3,2 | 4,7 | 37 | 41 | |
G 3/4´´ | 25,5 | 22 | – | – | – | – | 50 | 54 | |
G 1´´ | 31,8 | 24 | – | – | – | – | 60 | 64 |
Los datos del proceso | ||||
Rosca | Diámetro de perforación del agujero piloto (mm) | Velocidad kW | Potencia U/ min | |
proceso de la perforación | proceso de rosca por deformación | |||
Rosca métrica DIN 13 |
||||
M2x0,4 | 1,8 | 0,5 | 3.200 | 1.600 – 3.200 |
M3x0,5 | 2,7 | 0,6 | 3.000 | 1.000 – 2.000 |
M4x0,7 | 3,65 | 0,8 | 2.600 | 800 – 1.600 |
M5x0,8 | 4,6 | 0,9 | 2.500 | 600 – 1.200 |
M6x1,0 | 5,5 | 1,1 | 2.400 | 500 – 1.000 |
M8x1,25 | 7,3 | 1,5 | 2.200 | 400 – 800 |
M10x1,5 | 9,2 | 1,7 | 2.000 | 300 – 600 |
M12x1,75 | 11 | 1,9 | 1.800 | 250 – 500 |
M16x2,0 | 14,8 | 2,4 | 1.400 | 200 – 400 |
M20x2,5 | 18,7 | 3,0 | 1.200 | 150 – 300 |
Hilo tubular Withworth DIN 259 ISO 13 |
||||
G 1/8´´ | 9,2 | 1,5 | 2.000 | 300 – 600 |
G 1/4´´ | 12,4 | 2 | 1.600 | 240 – 480 |
G 3/8´´ | 15,9 | 2,3 | 1.400 | 200 – 400 |
G 1/2´´ | 19,8 | 3,0 | 1.200 | 150 – 300 |
G 3/4´´ | 25,5 | 3,5 | 1.000 | 120 – 240 |
G 1´´ | 31,8 | 5,0 | 800 | – |
Sujeto a modificaciones técnicas. Para soluciones especiales, por favor póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos.