In den folgenden Übersichten zu Glowdrill Fließbohrern sind Prozessdaten, wie u.a. die Materialstärke, geforderte Drehzahl und kW-Leistung der Maschine und Vorschubgeschwindigkeit dargestellt:
max. Wandstärken (mm) | Spitzenlänge Arbeitsdorn (mm) | ||||||||
Gewindenenn-Ø (mm) | Glowdrill Kernloch-Ø (mm) | Schaft-Ø (mm) | Form Kurz | Form Lang | Cut kurz | Cut lang | kurz | lang | |
Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 |
|||||||||
M2x0,4 | 1,8 | 4 | 1,2 | 2,0 | 1,4 | 2,2 | 5,8 | 7,8 | |
M3x0,5 | 2,7 | 4 | 1,2 | 2,0 | 1,4 | 2,2 | 7,0 | 8,0 | |
M4x0,7 | 3,65 | 6 | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 7,0 | 8,5 | |
M5x0,8 | 4,6 | 8 | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 8,0 | 11,5 | |
M6x1,0 | 5,5 | 8 | 1,7 | 2,5 | 1,9 | 2,7 | 10 | 13 | |
M8x1,25 | 7,3 | 8 | 2,2 | 3,0 | 2,4 | 3,2 | 12 | 15 | |
M10x1,5 | 9,2 | 12 | 2,5 | 4,0 | 2,7 | 4,2 | 17 | 19 | |
M12x1,75 | 11 | 12 | 2,5 | 4,0 | 2,7 | 4,2 | 20 | 25 | |
M14x2,0 | 13 | 14 | 2,5 | 4,5 | 2,7 | 4,7 | 25 | 29 | |
M16x2,0 | 14,8 | 16 | 3,0 | 4,5 | 3,2 | 4,7 | 30 | 35 | |
M20x2,5 | 18,7 | 18 | 3,0 | 4,5 | 3,2 | 4,7 | 31 | 41 | |
Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 |
|||||||||
M4x0,5 | 3,7 | 6 | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 7,0 | 9,0 | |
M5x0,5 | 4,8 | 8 | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 8,0 | 13 | |
M6x0,5 | 5,8 | 8 | 1,7 | 2,5 | 1,9 | 2,7 | 8,0 | 13 | |
M6x0,75 | 5,7 | 8 | 1,7 | 2,5 | 1,9 | 2,7 | 8,0 | 13 | |
M8x0,75 | 7,7 | 8 | 2,2 | 3,0 | 2,4 | 3,2 | 12 | 15 | |
M8x1,0 | 7,6 | 8 | 2,2 | 3,0 | 2,4 | 3,2 | 12 | 15 | |
M10x1,0 | 9,6 | 12 | 2,5 | 4,0 | 2,7 | 4,2 | 17 | 19 | |
M12x1,0 | 11,6 | 12 | 2,5 | 4,0 | 2,7 | 4,2 | 17 | 25 | |
M14x1,5 | 13,5 | 14 | 2,5 | 4,5 | 2,7 | 4,7 | 25 | 29 | |
M16x1,5 | 15,5 | 16 | 3,0 | 4,5 | 3,2 | 4,7 | 30 | 35 | |
M20x1,0 | 19,5 | 18 | 3,0 | 4,5 | 3,2 | 4,7 | 35 | 41 | |
M20x1,5 | 19,2 | 18 | 3,0 | 4,5 | 3,2 | 4,7 | 35 | 41 | |
Withworth-Rohrgewinde DIN 259 ISO 13 |
|||||||||
G 1/8´´ | 9,2 | 12 | 2,5 | 4,0 | 2,7 | 4,2 | 17 | 19 | |
G 1/4´´ | 12,4 | 12 | 2,5 | 4,5 | 2,7 | 4,7 | 23 | 29 | |
G 3/8´´ | 15,9 | 16 | 3,0 | 4,5 | 3,2 | 4,7 | 30 | 35 | |
G 1/2´´ | 19,8 | 18 | 3,0 | 4,5 | 3,2 | 4,7 | 37 | 41 | |
G 3/4´´ | 25,5 | 22 | – | – | – | – | 50 | 54 | |
G 1´´ | 31,8 | 24 | – | – | – | – | 60 | 64 |
Prozessdaten für das Fließbohren und Gewindeformen |
||||
Gewinde | Glowdrill Kernloch-Ø (mm) | Leistung kW | Drehzahl U/ min | |
Fließbohren | Gewindeformen | |||
Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 |
||||
M2x0,4 | 1,8 | 0,5 | 3.200 | 1.600 – 3.200 |
M3x0,5 | 2,7 | 0,6 | 3.000 | 1.000 – 2.000 |
M4x0,7 | 3,65 | 0,8 | 2.600 | 800 – 1.600 |
M5x0,8 | 4,6 | 0,9 | 2.500 | 600 – 1.200 |
M6x1,0 | 5,5 | 1,1 | 2.400 | 500 – 1.000 |
M8x1,25 | 7,3 | 1,5 | 2.200 | 400 – 800 |
M10x1,5 | 9,2 | 1,7 | 2.000 | 300 – 600 |
M12x1,75 | 11 | 1,9 | 1.800 | 250 – 500 |
M16x2,0 | 14,8 | 2,4 | 1.400 | 200 – 400 |
M20x2,5 | 18,7 | 3,0 | 1.200 | 150 – 300 |
Withworth-Rohrgewinde DIN 259 ISO 13 |
||||
G 1/8´´ | 9,2 | 1,5 | 2.000 | 300 – 600 |
G 1/4´´ | 12,4 | 2 | 1.600 | 240 – 480 |
G 3/8´´ | 15,9 | 2,3 | 1.400 | 200 – 400 |
G 1/2´´ | 19,8 | 3,0 | 1.200 | 150 – 300 |
G 3/4´´ | 25,5 | 3,5 | 1.000 | 120 – 240 |
G 1´´ | 31,8 | 5,0 | 800 | – |
Technische Änderungen vorbehalten. Für Sonderlösungen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung.
CNC-Prozessdaten
Vorschubgeschwindigkeit bei der Ausführung „Form“
1 – 2: 60 mm/min
2 – 3: 120 – 250 mm/min*
3 – 4: 450 mm/min
4 – 5: 700 mm/min
5 – 6: 1000 mm/min
7: Rückschub: Eilvorschub
Vorschubgeschwindigkeit bei der Ausführung „Cut“
1 – 2: 60 mm/min
2 – 3: 120 – 250 mm/min*
3 – 4: 450 mm/min
4 – 5: 700 mm/min
5 – 6: 1000 mm/min
7: Rückschub: Eilvorschub
* abhängig vom Material